±¹³»º¸Á¶±â±â DB
±¹³»º¸Á¶±â±âÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
»ê¾÷ÀçÇغ¸»óº¸Çè ÀçÈ°º¸Á¶±â±¸ º¸±Þ»ç¾÷
- Ãֽž÷µ¥ÀÌÆ® ³¯Â¥ : 2024. 01. 23
¸ñÀû
±Ù·ÎÀÚÀÇ ¾÷¹«»óÀÇ ÀçÇظ¦ ½Å¼ÓÇÏ°í °øÁ¤ÇÏ°Ô º¸»óÇϸç, ÀçÇرٷÎÀÚÀÇ ÀçÈ° ¹× »çȸº¹±Í¸¦ ÃËÁøÇÏ°í ÀçÇØ ¿¹¹æ°ú ±Ù·ÎÀÚÀÇ º¹Áö ÁõÁøÀ» À§ÇÑ »ç¾÷À» ½ÃÇàÇÏ¿© ±Ù·ÎÀÚÀÇ º¸È£¿¡ À̹ÙÁöÇÏ´Â °Í¼ºñ½º ´ë»ó
»êÀç±Ù·ÎÀÚ Áß ¿ä¾ç Á¾°á½Ã ÀçÈ°º¸Á¶±â±¸°¡ ÇÊ¿äÇÑ ÀÚ·Î ¼Òµæ »ó°ü¾øÀÌ »ê¾÷ÀçÇØ·Î ÀÎÇÑ Àå¾ÖÀο¡°Ô ±³ºÎ´Ù¸¸, ÀÇÇÐÀûÀ¸·Î ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì Ä¡·á Áß¿¡µµ Áö±Þ °¡´É
ÀçÈ°º¸Á¶±â±¸´Â ÇØ´ç ½ÅüºÎÀ§ ¶Ç´Â ±â´É »ó½Ç¿¡ ´ëÇÑ º¸Á¶¸¦ À§ÇØ À¯Çü ¹× ¿ëµµº°·Î Áö±ÞÇϵÇ, ½ÅüºÎÀ§ ¶Ç´Â ±â´É »ó½Ç¿¡ ´ëÇÑ º¸Á¶ÀÇ ¸ñÀûÀÌ µ¿ÀÏÇÑ °æ¿ì¿¡´Â »êÀç±Ù·ÎÀÚ°¡ ¼±ÅÃÇÑ 1°³ÀÇ Ç°¸ñ Áö±Þ
¡Û °Ç°º¸Çè´ë»óÀÚ´Â ±Þ¿©Ç°¸ñ »óÇÑ¾× ¹üÀ§ ³» ½Ç±¸ÀÔ°¡ÀÇ 90%, ÀÇ·á±Þ¿©´ë»óÀÚÀÏ °æ¿ì ±Þ¿©Ç°¸ñ »óÇÑ¾× ¹üÀ§ ³»¿¡¼ ½Ç±¸ÀÔ°¡ÀÇ 100%
¼ºñ½º ³»¿ë :
ÀÇÁö¡¤º¸Á¶±â/ 112Ç°¸ñ(°Ç°º¸Çè ±Þ¿© 89Ç°¸ñ, »êÀ纸Çè º°µµ 23Ç°¸ñ)
¼ö¸®·á/ 126Ç°¸ñ(°Ç°º¸Çè ±Þ¿© 12Ç°¸ñ, »êÀ纸Çè º°µµ ±Þ¿© 114Ç°¸ñ)
Àå¾ÖÀ¯Çü | Ç°¸ñ ¹× ±â±â¸í | Áö¿ø³»¿ë | ³»±¸¿¬ÇÑ(³â) | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
ÆÈÀÇÁö | ¾î±ú°¡½¿ ÀÇÁö-¹Ì°üÇü | 930,000 | 4 | |
¾î±ú°¡½¿ ÀÇÁö-±â´ÉÇü | 1,530,000 | 4 | ||
¾î±ú°üÀý ÀÇÁö-¹Ì°üÇü | 1,020,000 | 4 | ||
¾î±ú°üÀý ÀÇÁö-±â´ÉÇü | 1,530,000 | 4 | ||
À§ÆÈ ÀÇÁö-¹Ì°üÇü | 740,000 | 4 | ||
À§ÆÈ ÀÇÁö-±â´ÉÇü | 1,490,000 | 4 | ||
ÆȲÞÄ¡°üÀý ÀÇÁö-¹Ì°üÇü | 720,000 | 3 | ||
ÆȲÞÄ¡°üÀý ÀÇÁö-±â´ÉÇü | 1,640,000 | 3 | ||
¾Æ·¡ÆÈ ÀÇÁö-¹Ì°üÇü | 650,000 | 3 | ||
¾Æ·¡ÆÈ ÀÇÁö-±â´ÉÇü | 980,000 | 3 | ||
¼Õ¸ñ°üÀý ÀÇÁö-¹Ì°üÇü | 520,000 | 3 | ||
¼Õ¸ñ°üÀý ÀÇÁö-±â´ÉÇü | 830,000 | 3 | ||
¼Õ ÀÇÁö-¹Ì°üÇü | 330,000 | 1 | ||
¼Õ ÀÇÁö-±â´ÉÇü | 610,000 | 2 | ||
¼Õ°¡¶ôÀÇÁö-¹Ì°üÇü | 150,000 | 1 | ||
¾ÆÁÖ ÂªÀº ¾Æ·¡ÆÈ ±ÙÀüÀüµ¿ÀǼö | 5,610,000 | 5 | (»êÀç) | |
ªÀº ¾Æ·¡ÆÈ ±ÙÀüÀüµ¿ÀǼö | 5,500,000 | 5 | (»êÀç) | |
Ç¥ÁØ ¾Æ·¡ÆÈ ±ÙÀüÀüµ¿ÀǼö | 5,500,000 | 5 | (»êÀç) | |
¼Õ¸ñ°üÀý ±ÙÀüÀüµ¿ÀǼö | 5,700,000 | 5 | (»êÀç) | |
´Ù¸®ÀÇÁö | °ñ¹Ý ÀÇÁö | 2,260,000 | 4 | |
¾ûµ¢ÀÌ°üÀý ÀÇÁö | 2,260,000 | 4 | ||
³ÐÀû´Ù¸® ÀÇÁö-ÀϹÝÇü | 1,950,000 | 3 | ||
³ÐÀû´Ù¸® ÀÇÁö-½Ç¸®ÄÜÇü | 2,960,000 | 5 | ||
¹«¸°üÀý ÀÇÁö-ÀϹÝÇü | 1,930,000 | 3 | ||
¹«¸°üÀý ÀÇÁö-½Ç¸®ÄÜÇü | 2,610,000 | 5 | ||
Á¾¾Æ¸® ÀÇÁö-ÀϹÝÇü | 1,380,000 | 3 | ||
Á¾¾Æ¸® ÀÇÁö-½Ç¸®ÄÜÇü | 2,230,000 | 3 | ||
¹ß¸ñ ÀÇÁö-ÀϹÝÇü | 680,000 | 2 | ||
¹ß¸ñ ÀÇÁö-½Ç¸®ÄÜÇü | 1,440,000 | 3 | ||
¹ß ÀÇÁö - ÀϹÝÇü | 280,000 | 1 | ||
¹ß ÀÇÁö-½Ç¸®ÄÜÇü | 790,000 | 2 | ||
³ÐÀû´Ù¸® ÀÇÁö(°ø¾Ð½Ä ¶Ç´Â À¯¾Ð½Ä)-ÀϹÝÇü ¼ÒÄÏ(ÀϹÝÇü Àΰø¹ß) | 1,905,000 | 3 | (»êÀç) | |
³ÐÀû´Ù¸® ÀÇÁö(°ø¾Ð½Ä ¶Ç´Â À¯¾Ð½Ä)-ÀϹÝÇü ¼ÒÄÏ(°í±â´ÉÇü Àΰø¹ß) | 2,365,000 | 3 | (»êÀç) | |
³ÐÀû´Ù¸® ÀÇÁö(°ø¾Ð½Ä ¶Ç´Â À¯¾Ð½Ä)-½Ç¸®ÄÜÇü ¼ÒÄÏ(ÀϹÝÇü Àΰø¹ß) | 2,735,000 | 5 | (»êÀç) | |
³ÐÀû´Ù¸® ÀÇÁö(°ø¾Ð½Ä ¶Ç´Â À¯¾Ð½Ä)-½Ç¸®ÄÜÇü ¼ÒÄÏ(°í±â´ÉÇü Àΰø¹ß) | 3,195,000 | 5 | (»êÀç) | |
³ÐÀû´Ù¸® ÀÇÁö(ÀΰøÁö´É½Ä)-ÀϹÝÇü ¼ÒÄÏ(ÀϹÝÇü Àΰø¹ß) | 3,284,000 | 3 | (»êÀç) | |
³ÐÀû´Ù¸® ÀÇÁö(ÀΰøÁö´É½Ä)-ÀϹÝÇü ¼ÒÄÏ(°í±â´ÉÇü Àΰø¹ß) | 3,744,000 | 3 | (»êÀç) | |
³ÐÀû´Ù¸® ÀÇÁö(ÀΰøÁö´É½Ä)-½Ç¸®ÄÜÇü ¼ÒÄÏ(ÀϹÝÇü Àΰø¹ß) | 4,116,000 | 5 | (»êÀç) | |
³ÐÀû´Ù¸® ÀÇÁö(ÀΰøÁö´É½Ä)-½Ç¸®ÄÜÇü ¼ÒÄÏ(°í±â´ÉÇü Àΰø¹ß) | 4,576,000 | 5 | (»êÀç) | |
ÆȺ¸Á¶±â | ÆȲÞÄ¡-¼Õ¸ñ-¼Õ º¸Á¶±â-ÀϹÝÇü | 240,000 | 3 | |
ÆȲÞÄ¡-¼Õ¸ñ-¼Õ º¸Á¶±â-°¢µµ Á¶ÀýÇü | 270,000 | 3 | ||
¼Õ¸ñ-¼Õ º¸Á¶±â | 110,000 | 3 | ||
¼Õ°¡¶ô º¸Á¶±â | 60,000 | 3 | ||
ªÀºÆÈ º¸Á¶±â-¿îµ¿Çü ªÀºÆÈ º¸Á¶±â | 142,000 | 3 | (»êÀç) | |
¾î±ú º¸Á¶±â | 120,000 | 3 | (»êÀç) | |
ôÃߺ¸Á¶±â | ¸ñ º¸Á¶±â-Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | 90,000 | 3 | |
¸ñ º¸Á¶±â-Åä¸Ó½º ¼ÒÇÁÆ® Ä®¶ó | 70,000 | 3 | ||
¸ñ º¸Á¶±â-ÀçŶÇü | 380,000 | 3 | ||
µî-Ç㸮 º¸Á¶±â-³ªÀÌÆ® Å×ÀÏ·¯½Ä | 190,000 | 3 | ||
Ç㸮-¾ûÄ¡ º¸Á¶±â-Àª¸®¾ö½Ä | 200,000 | 3 | ||
µî-Ç㸮-¾ûÄ¡ º¸Á¶±â-TLSO½Ä ÀçŶ | 460,000 | 3 | ||
Ç㸮 º¸Á¶±â-ÄÚ¸£¼Â | 100,000 | 3 | ||
¸ñ»À º¸Á¶±â-4ÁöÁÖ | 203,000 | 3 | (»êÀç) | |
µî¡¤Ç㸮»Àº¸Á¶±â-³ªÀÌÆ®½Ä | 136,000 | 3 | (»êÀç) | |
°ñ¹Ýº¸Á¶±â | °ñ¹Ý º¸Á¶±â | 150,000 | 2 | |
´Ù¸®º¸Á¶±â | ¾ûµ¢-¹«¸-¹ß¸ñ-¹ß º¸Á¶±â-ÇÑÂÊ | 620,000 | 3 | |
¾ûµ¢-¹«¸-¹ß¸ñ-¹ß º¸Á¶±â-¾çÂÊ | 1,020,000 | 3 | ||
¹«¸-¹ß¸ñ-¹ß º¸Á¶±â | 530,000 | 3 | ||
¹«¸ º¸Á¶±â-°üÀý¿îµ¿ Á¦ÇÑÀåÄ¡ ºÎÂøÇü | 210,000 | 3 | ||
¹«¸ º¸Á¶±â-·¹³ì½ºÈú | 190,000 | 3 | ||
¹«¸ º¸Á¶±â-Àδë¼Õ»ó¿ë | 90,000 | 3 | ||
¹ß¸ñ-¹ß º¸Á¶±â-üÁߺÎÇÏ½Ä | 410,000 | 3 | ||
¹ß¸ñ-¹ß º¸Á¶±â-ÀÏüÇü(Çöó½ºÆ½) | 190,000 | 3 | ||
¹ß¸ñ-¹ß º¸Á¶±â-°üÀýÇü(Çöó½ºÆ½) | 310,000 | 3 | ||
¹ß¸ñ-¹ß º¸Á¶±â-°üÀýÇü(±Ý¼ÓÇü) | 330,000 | 3 | ||
¹ß¸ñ-¹ß º¸Á¶±â-Å©·»ÀÚÅ©½Ä(Çöó½ºÆ½) | 360,000 | 3 | ||
¹ß¸ñ-¹ß º¸Á¶±â-Å©·»ÀÚÅ©½Ä(±Ý¼ÓÇü) | 370,000 | 3 | ||
¹«¸°üÀýº¸Á¶±â-Çöó½ºÆ½(¼ö°¡°øÇ°) | 282,000 | 3 | (»êÀç) | |
¹ß º¸Á¶±â-¾çÂÊ | 200,000 | 1 | ||
±³Á¤¿ë ½Å¹ß·ù | ¸ÂÃãÇü ±³Á¤¿ë ½Å¹ß-19¼¼ÀÌ»ó | 250,000 | 2 | |
¸ÂÃãÇü ±³Á¤¿ë ½Å¹ß-18¼¼ ÀÌÇÏ | 250,000 | 1 | ||
±× ¹ÛÀÇ º¸Á¶±â±â | ¼öµ¿ÈÙü¾î-ÀϹÝÇü | 480,000 | 5 | |
¼öµ¿ÈÙü¾î-È°µ¿Çü | 1,000,000 | 5 | ||
¼öµ¿ÈÙü¾î-Æ¿ÆÃÇü, ¸®Å¬¶óÀÌ´×Çü | 800,000 | 5 | ||
ÁöÆÎÀÌ | 20,000 | 2 | ||
¸ñ¹ß | 15,000 | 2 | ||
ÀÇ¾È | 620,000 | 5 | ||
Àú½Ã·Âº¸Á¶¾È°æ | 100,000 | 3 | ||
ÄÜÅÃÆ®·»Áî | 80,000 | 3 | ||
µ¸º¸±â | 100,000 | 4 | ||
¸Á¿ø°æ | 100,000 | 4 | ||
ÈòÁöÆÎÀÌ | 25,000 | 0.5 | ||
º¸Ã»±â | 1,310,000 | 5 | ÀûÇÕ°ü¸®±Þ¿© 400,000À» Æ÷ÇÔ | |
°³Àοë À½¼ºÁõÆø±â | 500,000 | 5 | ||
Àüµ¿ÈÙü¾î | 2,090,000 | 6 | ||
Àüµ¿½ºÄíÅÍ | 1,670,000 | 6 | ||
ÀÚ¼¼º¸Á¶¿ë±¸-¸öÅë ¹× °ñ¹ÝÁöÁö´ë | 880,000 | 3 | ||
ÀÚ¼¼º¸Á¶¿ë±¸-¸Ó¸® ¹× ¸ñÁöÁö´ë | 210,000 | 3 | ||
ÀÚ¼¼º¸Á¶¿ë±¸-ÆÈ ÁöÁö´ë ¹× ·¦Æ®·¹ÀÌ(lap tray) | 170,000 | 3 | ||
ÀÚ¼¼º¸Á¶¿ë±¸-´Ù¸® ¹× ¹ß ÁöÁö´ë | 240,000 | 3 | ||
¿å⿹¹æ¹æ¼® | 250,000 | 3 | ||
¿å⿹¹æ¸ÅÆ®¸®½º | 400,000 | 3 | ||
À̵¿½ÄÀüµ¿¸®ÇÁÆ® | 2,500,000 | 5 | ||
º¸ÇàÂ÷-Àü¹æ | 50,000 | 3 | ||
º¸ÇàÂ÷-ÈĹæ | 300,000 | 3 | ||
¼ö¡¤Àüµ¿ÈÙü¾î-¹ÙÄûºÐ¸®Çü | 3,934,000 | 6 | (»êÀç) | |
°¡¹ß | ½Ã°¡ | 5 | (»êÀç) | |
¿å⿹¹æ¸ÅÆ®¸®½º(°í¹«Á¦-°ø±â°ÝÀÚÇü) | 1,449,000 | 3 | (»êÀç) | |
Áý´¢±â(°í¹«Á¦-¿ª·ù¹æÁöÇü) | 57,000 | 1 | (»êÀç) | |
¼³Ä¡Çü Àüµ¿¸®ÇÁÆ®-Â÷·®¿ë | 2,500,000 | 5 | (»êÀç) | |
¼³Ä¡Çü Àüµ¿¸®ÇÁÆ®-º®Ã¼¿ë | 2,500,000 | 5 | (»êÀç) | |
¼Ò¸ðÇ° | Àüµ¿ÈÙü¾î ¹× Àüµ¿½ºÄíÅÍ¿ë ÀüÁö(2°³ 1¼¼Æ®) | 160,000 | 1.5 | |
³ÐÀû´Ù¸® ÀÇÁö ¼ÒÄÏ-ÀϹÝÇü | 444,000 | - | ||
³ÐÀû´Ù¸® ÀÇÁö ¼ÒÄÏ-½Ç¸®ÄÜÇü | 664,000 | - | ||
Á¾¾Æ¸® ÀÇÁö ¼ÒÄÏ-ÀϹÝÇü | 416,000 | - | ||
Á¾¾Æ¸® ÀÇÁö ¼ÒÄÏ-½Ç¸®ÄÜÇü | 527,000 | - | ||
³ÐÀû´Ù¸® ÀÇÁö ½Ç¸®ÄܶóÀÌ³Ê | 646,000 | - | ||
Á¾¾Æ¸® ÀÇÁö ½Ç¸®ÄܶóÀÌ³Ê | 435,000 | - | ||
¹ß¸ñ ÀÇÁö ½Ç¸®ÄܶóÀÌ³Ê | 517,000 | - | ||
¹«¸°üÀý ÀÇÁö ¼ÒÄÏ-ÀϹÝÇü | 444,000 | - | ||
¹«¸°üÀý ÀÇÁö ¼ÒÄÏ-½Ç¸®ÄÜÇü | 664,000 | - | ||
¹ß¸ñ ÀÇÁö ¼ÒÄÏ-½Ç¸®ÄÜÇü | 527,000 | - | ||
¹«¸°üÀý ÀÇÁö ½Ç¸®ÄܶóÀÌ³Ê | 646,000 | - | ||
¡Ø (»êÀç): °Ç°º¸Çè°ú µ¿ÀÏÇÏ°Ô ÀÎÁ¤µÇ´Â Ç°¸ñ ¿Ü¿¡ »êÀ纸Çè¿¡¼ Ãß°¡·Î ÀÎÁ¤ÇÏ´Â ÀçÈ°º¸Á¶±â±¸ ¹× ¼ö¸®·á |
±³ºÎÀýÂ÷
-
ÀÇ·á±â°ü ¹æ¹®
- ½ÅûÀÚ
-
ÀçÈ°º¸Á¶±â±¸ ó¹æ
(»êÀ纸Çè ÀÇ·á±â°ü)- ÇØ´ç Àü¹®ÀÇ¡æÀçÈ°º¸Á¶±â±¸ ó¹æ, °Ë¼ö
-
ÀçÈ°º¸Á¶±â±¸ Á¦ÀÛ
- »êÀ纸Çè ÀÇ·á±â°ü
-
Áø·áºñ û±¸
- »êÀ纸Çè ÀÇ·á±â°ü¡æ±Ù·Îº¹Áö°ø´Ü
¡Ø ºÒ°¡ÇÇÇÏ°Ô ±¸¸ÅÇßÀ» °æ¿ì, ±Ù·Îº¹Áö°ø´Ü¿¡ ¿ä¾çºñ·Î û±¸ -
Áø·áºñ Áö±Þ
- ±Ù·Îº¹Áö°ø´Ü
-
ÀçÈ°º¸Á¶±â±¸ Áö±Þ
- »êÀ纸Çè ÀÇ·á±â°ü¡æ½ÅûÀÚ
-
Ãß°¡Áö±Þ
- ¿ä¾ç Á¾°á ½Ã Áö±ÞÇϵÇ, ³»±¸¿¬ÇÑÀ» ÃÊ°úÇÏ¿© ÀåÂøÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ³»±¸¿¬ÇÑ °æ°ú ½Ã ¸¶´Ù Ãß°¡ Áö±Þ
¡Ø Ãß°¡Áö±Þ ½ÅûÀº °ø´Ü¿¡ µÎ´Â ÀÇ·á±â°ü ¹× ¿¬±¸±â°ü(ÀçÈ°°øÇבּ¸¼Ò)
±³ºÎÁ¦ÇÑ
¡Ø ÀçÈ°º¸Á¶±â±¸ Áß °ø´Ü¿¡ µÎ´Â ¿¬±¸±â°ü(ÀçÈ°°øÇבּ¸¼Ò)¿¡ µî·Ï ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇØ¾ß ÇÏ´Â Ç°¸ñ- ¼ö¡¤Àüµ¿ÈÙü¾î, ¿å⿹¹æ¸ÅÆ®¸®½º(°ø±â°ÝÀÚÇü), ±ÙÀüÀüµ¿ÀǼö, ¼³Ä¡Çü Àüµ¿¸®ÇÁÆ®(Â÷·®¿ë, º®Ã¼¿ë)
¹®ÀÇ ¹× ÇØ´ç»ç¾÷ ȨÆäÀÌÁö
- »ó´ã ¹× ¼·ù : ±Ù·Îº¹Áö°ø´Ü 1588-0075- Áö±Þ : Á÷¿µº´¿ø ¶Ç´Â ÀçÈ°°øÇבּ¸¼Ò (ºÒ°¡ÇÇÇÏ°í ºÎµæÀÌÇÑ °æ¿ì °ÅÁÖÁö °ü³» ÀÇ·á±â°ü)
- »ê¾÷ÀçÇغ¸»óº¸Çè ÀçÈ°º¸Á¶±â±¸ º¸±Þ»ç¾÷ ȨÆäÀÌÁö ¹Ù·Î°¡±â